NO | ADI | İL | ALANI(ha) | İLANTARİHİ | KARAKTERİSTİĞİ |
1 | Yozgat Çamlığı | Yozgat | 264 | 05.02.1958 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları dinlenme ve eğlenme |
2 | Karatepe – Aslantaş | Adana | 7.715 | 29.05.1958 | Arkeolojik kalıntılar, Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme |
3 | Soğuksu | Ankara | 1.195 | 19.02.1959 | Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme |
4 | Kuşcenneti | Balıkesir | 64 | 27.07.1959 | Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlem |
5 | Uludağ | Bursa | 12.732 | 20.09.1961 06.06.1996 | Jeolojik yapı ve Tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları |
6 | Yedigöller | Bolu | 2.019 | 29.04.1965 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme |
7 | Dilek Yarımadası – B. Menderes Deltası | Aydın | 27.675 | 31.03.1994 | Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme |
8 | Spil Dağı | Manisa | 5.505 | 22.04.1968 | Jeolojik yapı ve tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme |
9 | Kızıldağ | Isparta | 59.400 | 09.05.1969 | Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme |
10 | Güllük Dağı (Termessos) | Antalya | 6.702 | 03.11.1970 | Arkeolojik kalıntılar, Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme |
11 | Kovada Gölü | Isparta | 6.534 | 03.11.1970 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara dinlenme ve eğlenme |
12 | Munzur Vadisi | Tunceli | 42.000 | 21.12.1971 | Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları |
13 | Beydağları Sahil M.P. | Antalya | 34.425 | 16.03.1972 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme |
14 | Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı | Çanakkale | 33.000 | 22.11.1973 | Harp tarihi tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar |
15 | Köprülü Kanyon | Antalya | 36.614 | 12.12.1973 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar |
16 | Ilgaz Dağı | Kastamonu | 1.088 | 02.06.1976 | Tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme |
17 | Başkomutan Tarihi Milli Parkı | Afyon, Kütahya, Uşak | 35.500 | 08.11.1981 | Harp tarihi, kültürel değerler, doğal bitki örtüsü. |
18 | Göreme Tarihi Milli Parkı | Nevşehir | 9.572 | 25.11.1986 | Tarihi eski yerleşimler ( kiliseler, şapeller, ve peri bacaları gibi ) jeolojik oluşumlar, dinlenme ve eğlenme |
19 | Altındere Vadisi | Trabzon | 4.800 | 09.09.1987 | Kültürel değerler ( Sümela Manastırı ) tabii bitki toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme |
20 | Boğazköy – Alacahöyük | Çorum | 2.634 | 21.09.1988 | Arkeolojik kalıntılar ( Hititlerin Merkezi ) |
21 | Nemrut Dağı | Adıyaman, Malatya | 13.850 | 07.12.1988 | Tarihi açık hava müzesi |
22 | Beyşehir Gölü | Konya | 88.750 | 11.01.1993 | Tarihi kalıntılar, jeomorfolojik oluşumlar, tabii bitki ve zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler |
23 | Kazdağı | Balıkesir | 21.300 | 17.04.1993 | Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği |
24 | Kaçkar Dağları | Rize, Erzurum
| 51.550 | 31.08.1994 | İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı,bitki ve yaban hayatı zenginliği |
25 | Hatila Vadisi | Artvin | 16.988 | 31.08.1994 | Jeolojik, jeomorfolojik oluşumlar ve yaban hayatı zenginliği |
26 | Karagöl – Sahara | Artvin | 3.766 | 31.08.1994
| Hidrografik yapı ve vejetasyon zenginliği |
27 | Altınbeşik Mağarası | Antalya | 1.156 | 31.08.1994 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar |
28 | Honaz Dağı | Denizli | 9.219 | 21.04.1998 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar ve endemiklerce zengin bir flora |
29 | Aladağlar | Niğde, Adana, Kayseri | 54.524 | 21.04.1988 | Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna zenginliği |
30 | Marmaris | Muğla | 33.350 | 08.03.1996 | Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna zenginliği |
31 | Saklıkent | Muğla, Antalya | 12.390 | 06.06.1996 | Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna zenginliği |
32 | Troya Tarihi Milli Parkı | Çanakkale | 13.350 | 07.11.1996 | Tarihi kalıntılar ve jeolojik yapı |
33 | Kastamonu – Bartın Küre Dağları | Kastamonu, Bartın | 37.000 | 07.07.2000 | Doğal yaşlı orman, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel yapı ve arkeolojik kalıntılar. |
34 | Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı | Kars, Erzurum | 22.980 | 19.10.2004 | Harp tarihi, Ülkemizde en yüksek rakımda bulunan Sarıçam ormanları, yaban hayatı zenginliği |
35 | Ağrı Dağı Milli Parkı | Ağrı, Iğdır | 87.380 | 17.11.2004 | Ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek noktası, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, Dünyanın ikinci büyük meteor çukuru, Nuh’un Gemisi, flora ve fauna zenginliği. |
36 | Gala Gölü Milli Parkı | Edirne | 6.090 | 05.03.2005 | Sulak alan, göl ve orman ekosistemlerini, 111 kuş türünü, özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması. |
TOPLAM | 803.081 |